Update CPU table formatting

This commit is contained in:
2026-03-04 09:56:20 +00:00
parent 406e47a206
commit 1310c4b88d

View File

@@ -1,13 +1,13 @@
# CPU Comparison Table # CPU Comparison Table
| CPU-Modell | Generation | Architektur | Kerne | Threads | Kernzahl | TDP (W) | | CPU-Modell | Generation | Architektur | Kernzahl | Threads | TDP (W) |
|------------|------------|-------------|-------|---------|----------|---------| |---|---|---:|---:|---:|---:|
| AMD EPYC 9655 | 9005 (Turin) | Zen 5 | 96 | 192 | 96 | 400 | | AMD EPYC 9655 | 9005 (Turin) | Zen 5 | 96 | 192 | 400 |
| AMD EPYC 9555 | 9005 (Turin) | Zen 5 | 64 | 128 | 64 | 360 | | AMD EPYC 9555 | 9005 (Turin) | Zen 5 | 64 | 128 | 360 |
| AMD EPYC 9654P | 9004 (Genoa) | Zen 4 | 96 | 192 | 96 | 360 | | AMD EPYC 9654P | 9004 (Genoa) | Zen 4 | 96 | 192 | 360 |
| AMD EPYC 9554 | 9004 (Genoa) | Zen 4 | 64 | 128 | 64 | 360 | | AMD EPYC 9554 | 9004 (Genoa) | Zen 4 | 64 | 128 | 360 |
| AMD EPYC 8534P | 9004 (Genoa) | Zen 4 | 64 | 128 | 64 | 200 | | AMD EPYC 8534P | 9004 (Genoa) | Zen 4 | 64 | 128 | 200 |
| Intel Xeon Platinum 8490H | 4th Gen Xeon (Sapphire Rapids) | Golden Cove | 60 | 120 | 60 | 350 | | Intel Xeon Platinum 8490H | Xeon 4th Gen (Sapphire Rapids) | Golden Cove | 60 | 120 | 350 |
| Intel Xeon Platinum 8480+ | 4th Gen Xeon (Sapphire Rapids) | Golden Cove | 56 | 112 | 56 | 250 | | Intel Xeon Platinum 8480+ | Xeon 4th Gen (Sapphire Rapids) | Golden Cove | 56 | 112 | 250 |
## Quellen: ## Quellen: